日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 9 | 0 | 陰轉多云 | 北風 | 微風 |
2025-03-06 | 11 | 0 | 晴轉陰 | 南風 | 微風 |
2025-03-07 | 9 | 1 | 多云轉晴 | 南風 | 微風 |
2025-03-08 | 14 | 4 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2025-03-09 | 13 | 5 | 陰轉多云 | 東南風 | 微風 |
2025-03-10 | 17 | 7 | 晴轉多云 | 東南風 | 微風 |
2025-03-11 | 19 | 11 | 多云轉陰 | 東南風 | 微風 |
2025-03-12 | 18 | 9 | 陰 | 東北風 | 微風 |
2025-03-13 | 12 | 5 | 陰轉晴 | 東風 | 微風 |
2025-03-14 | 14 | 8 | 小雨 | 東北風 | 微風 |
2025-03-15 | 9 | 3 | 陰 | 北風 | 北風3-4級 |
2025-03-16 | 8 | 1 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-17 | 14 | 2 | 晴 | 東北風 | 微風 |
2025-03-18 | 10 | 0 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-19 | 16 | 4 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-20 | 22 | 8 | 晴 | 西風 | 微風 |
2025-03-21 | 23 | 11 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-22 | 25 | 12 | 晴轉陰 | 西南風 | 微風 |
2025-03-23 | 21 | 15 | 多云轉晴 | 西南風 | 西南風3-4級 |
2025-03-24 | 27 | 14 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-25 | 31 | 14 | 晴 | 東南風 | 微風 |
2025-03-26 | 32 | 16 | 晴轉陰 | 北風 | 北風3-4級 |
2025-03-27 | 19 | 8 | 小雨 | 西南風 | 微風 |
2025-03-28 | 14 | 4 | 多云 | 西北風 | 微風 |
2025-03-29 | 12 | 4 | 多云 | 北風 | 微風 |
2025-03-30 | 15 | 5 | 多云轉晴 | 南風 | 微風 |
2025-03-31 | 16 | 7 | 多云 | 南風 | 微風 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號