日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 7 | 0 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 北風 | 微風 |
2025-03-06 | 10 | -1 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 微風 |
2025-03-07 | 9 | 0 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 東南風 | 微風 |
2025-03-08 | 13 | 1 | 多云 | 東風 | 微風 |
2025-03-09 | 11 | 4 | 陰 | 東南風 | 微風 |
2025-03-10 | 16 | 5 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2025-03-11 | 19 | 8 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東北風 | 微風 |
2025-03-12 | 19 | 8 | 陰 | 東風 | 微風 |
2025-03-13 | 12 | 7 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東北風 | 微風 |
2025-03-14 | 13 | 6 | 陰轉(zhuǎn)小雨 | 北風 | 微風 |
2025-03-15 | 9 | 1 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 北風 | 北風3-4級 |
2025-03-16 | 6 | 0 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西風 | 微風 |
2025-03-17 | 12 | 1 | 晴 | 西北風 | 微風 |
2025-03-18 | 8 | -1 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-19 | 14 | 4 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-20 | 21 | 7 | 晴 | 西風 | 微風 |
2025-03-21 | 24 | 9 | 晴 | 西風 | 微風 |
2025-03-22 | 26 | 11 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 西南風 | 微風 |
2025-03-23 | 26 | 13 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-24 | 28 | 10 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-25 | 23 | 11 | 晴 | 西南風 | 微風 |
2025-03-26 | 27 | 13 | 晴轉(zhuǎn)小雨 | 北風 | 北風3-4級 |
2025-03-27 | 26 | 8 | 小雨 | 西北風 | 微風 |
2025-03-28 | 14 | 3 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 北風 | 微風 |
2025-03-29 | 12 | 2 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風 | 微風 |
2025-03-30 | 15 | 3 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2025-03-31 | 16 | 4 | 多云 | 東南風 | 微風 |
Copyright ?2025 蘇州天氣 k36099.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號